Türkiye’de sıfır olarak satılan ve en uzun elektrikli menzile sahip binek otomobil modelleri listelenmiştir.
Her bir model için marka ve model adı, WLTP standardına göre elektrikli menzil (km cinsinden) ve 2024 ile 2025 Türkiye satış fiyatları.
Liste, 2025 yılı satış fiyatına göre en ucuzdan pahalıya doğru sıralanmıştır.
Not: Mobil ile giriş yaptıysanız tabloyu sağa kaydırarak araçların fiyatlarına da göz atabilirsiniz.
Marka & Model | WLTP Menzil (km) | Türkiye Fiyatı (Nisan 2025) |
---|---|---|
Skywell ET5 Long Range (Exclusive) | 642 km | 2.800.000 TL |
SsangYong (KG Mobility) Torres EVX | 635 km | 1.920.000 TL |
BMW i4 eDrive40 | 590 km | 4.290.000 TL |
Mercedes-Benz EQS 450 4MATIC | 678 km | 6.980.000 TL |
BMW iX xDrive50 | 630 km | 6.980.000 TL |
Audi Q8 e-tron 55 quattro (Advanced) | 582 km | 7.650.000 TL |
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC | 667 km | 8.220.000 TL |
BMW i7 xDrive60 | 625 km | 10.760.000 TL |
Porsche Taycan Turbo | 635 km | 13.600.000 TL |
Porsche Taycan Turbo S | 634 km | 16.000.000 TL |
Yukarıda Türkiye’de satış bayilerinde satılan 600 KM üzeri menzile sahip tüm elektrikli arabaları listeledik. Peki siz fiyatları nasıl buldunuz? Yorumlar da buluşalım.