Çin’in en önemli markalarından biri olan Chery, Samsun’da fabrika kurmayı hedefliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu.
Bir süre önce yine Elektrikli Otomobil üreticisi BYD Manisa da elektrikli araba üretmek için fabrika kurmaya başlamıştı. Hem Chery hem de BYD dünya da otomobil üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yatırım tutarının 2 milyar doların üzerinde olacağını söyledi.
Chery’nin elektrikli otomobillerden bazıları şu şekilde;
- Chery Omoda E5
- Chery EQ1 EV
- Chery Tiggo 8 Pro E+
- Chery EQ7
- Chery EQ5 Ant
Model | Batarya Kapasitesi | Menzil | Motor Gücü | Tork | 0-100 km/s Hızlanma | Şarj Süresi (DC) |
---|---|---|---|---|---|---|
Chery Omoda E5 | 61 kWh | 430 km (WLTP) | 150 kW | 340 Nm | 7,2 saniye | 80 kW, 30-80% ~28 dk |
Chery EQ1 EV | 28,86 kWh | 301 km (NEDC) | 30 kW (41 HP) | 95 Nm | 19,4 saniye | 55 kW, 30-80% ~30 dk |
Chery Tiggo 8 Pro E+ | 1,5L Turbo Benzin + Elektrik | Plug-in Hybrid, 100 km’de 1,3L | 235 HP | – | 7,5 saniye | – |
Chery EQ7 | 53,87 kWh / 67,12 kWh | 412 km / 512 km (CLTC) | 135 kW / 155 kW | 225 Nm / 285 Nm | 8 saniye | – |
Chery EQ5 Ant | 70,1 kWh / 88 kWh | 510 km / 620 km (NEDC) | 120 kW / 133 kW / 150 kW | 250 Nm / 280 Nm / 295 Nm | – | 30-80% ~30 dk |
Ülkemize büyük otomobil üreticilerinin fabrika açmaları mükemmel bir durum bu tarz gelişmeler yaşandıkça gelişmelerden sizleri haberdar ediyor olacağız. Yeşil Arabalar Türkiye’nin Elektrikli Araba haber platformudur. Chery markasının üretmiş olduğu elektrikli modelleri teknik özelliklerini sizlerle buluşturuyoruz.