Aşağıda Nio EL8’in Standard Range (SR) ve Long Range (LR) versiyonlarını yan yana gösteren, karşılaştırma tablosu yer alıyor. Her iki donanım için ortak olan satırlar tek bir kez listelenmiştir.
Özellik | EL8 Standard Range | EL8 Long Range |
---|---|---|
Lansman / Duyuru | Haziran 2024 | Haziran 2024 |
Satış Durumu | Siparişe açık – teslimatlar Eylül 2024 | Siparişe açık – teslimatlar Eylül 2024 |
Başlangıç Fiyatı | 82.900 Euro | 94.900 Euro |
Aktarma | • AWD – 480 kW (653 hp) • 850 Nm tork | Aynı |
0-100 km/s | 4,1 s | 4,1 s |
Azami Hız | 200 km/s (124 mph) | 200 km/s (124 mph) |
Batarya Kapasitesi | 75 kWh (sıvı soğutmalı Li-ion) | 100 kWh (sıvı soğutmalı Li-ion) |
WLTP Menzili | 390 km | 510 km |
Ortalama Tüketim | 21,2 kWh/100 km | 21,2 kWh/100 km |
DC Hızlı Şarj | CCS – 200 kW | CCS – 200 kW |
AC Şarj | Type 2 | Type 2 |
V2X Desteği | V2I, V2N, V2V, V2P, V2D | Aynı |
Gövd e / Koltuk | 5 kapılı SUV – 6 koltuk (2 + 2 + 2) | Aynı |
Boyutlar (UxGxY) | 5099 × 1989 × 1750 mm | Aynı |
Aks Mesafesi | 3070 mm | Aynı |
Sürüklenme Katsayısı | 0,25 Cd | Aynı |
Bagaj Kapasitesi (EU) | 552 L | Aynı |
Çeki Kapasitesi | Var | Var |
Süspansiyon | Çift hazneli havalı süspansiyon, dinamik sönümleme | Aynı |
Jant Seçenekleri | 20″ / 21″ / 22″ | Aynı |
Ekranlar | 12,8″ orta; 10,2″ sürücü; HUD; 6,6″ arka | Aynı |
Koltuk Konforu | Ön/arka masajlı; ısıtma-soğutma; 3. sıra ısıtmalı | Aynı |
Güvenlik Paketi | 7 hava yastığı; LIDAR + 5 radar + 11 kamera + 12 sensör; kapsamlı ADAS | Aynı |
Gövde Rijitliği | 39 400 Nm/° | Aynı |
Öne Çıkan Farklar
- Batarya & Menzil – LR versiyonunda kapasite 100 kWh’ye, ayrıca menzil 510 km’ye çıkıyor.
- Fiyat – LR, SR’ye göre 12 000 € daha yüksek başlangıç fiyatına sahip.