2025 Elektrikli Araç MTV Oranları ve Detaylar
Devlet, elektrikli araçlara, aynı motor gücündeki içten yanmalı araçların ödediği tutarın yalnızca 1/4’ü oranında MTV uygulunacaktır. Ancak bu avantaj, yüksek güçlü elektrikli araçlarda sınırlı bir fayda sağlıyor.
- Devlet, çift motorlu elektrikli araçlar için vergi dilimlerini, toplam motor gücüne göre belirliyor. Bu durum, Togg T10X çift motor, Tesla Model Y Long Range/Performance gibi modellerin, Ferrari veya Lamborghini gibi lüks araçlarla aynı MTV dilimine girmesine neden oluyor.
- Tek motorlu elektrikli araçlar: Nispeten daha düşük motor gücüne sahip olduklarından, daha uygun MTV ödemeleri söz konusu.
2025 Yıllık MTV Tutarları
Araç Modeli | Motor Gücü (kW) | Yıllık MTV |
---|---|---|
Togg T10X, Tesla Model Y Standard Range | 160 kW | 13.488 TL |
BMW iX1, MINI Countryman Elektrik | 150 kW | 7.333 TL |
Opel, Peugeot, Citroen (100 kW motorlar) | 100 kW | 4.466 TL |
2025 yılında Türkiye’de satılan elektrikli araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarları, aracın motor gücü (kW), yaşı ve piyasa değerine göre belirlenmektedir. Aşağıda, bu kriterlere göre 1-3 yaş aralığındaki elektrikli araçlar için yıllık MTV tutarları listelenmiştir:
Motor Gücü (kW) | Taşıt Değeri (TL) | MTV Tutarı (TL) |
---|---|---|
70 kW altı | 114.000 TL’ye kadar | 1.207 TL |
70 kW altı | 114.000 – 199.700 TL arası | 1.324 TL |
70 kW altı | 199.700 TL’den fazla | 1.449 TL |
70-85 kW | 114.000 TL’ye kadar | 2.104 TL |
70-85 kW | 114.000 – 199.700 TL arası | 2.314 TL |
70-85 kW | 199.700 TL’den fazla | 2.528 TL |
85-105 kW | 285.800 TL’ye kadar | 4.090 TL |
85-105 kW | 285.800 TL’den fazla | 4.463 TL |
105-120 kW | 285.800 TL’ye kadar | 6.446 TL |
105-120 kW | 285.800 TL’den fazla | 7.032 TL |
120-150 kW | 356.900 TL’ye kadar | 9.673 TL |
120-150 kW | 356.900 TL’den fazla | 10.554 TL |
150-180 kW | 714.300 TL’ye kadar | 13.487 TL |
150-180 kW | 714.300 TL’den fazla | 14.716 TL |
180-210 kW | 714.300 TL’ye kadar | 20.537 TL |
180-210 kW | 714.300 TL’den fazla | 22.411 TL |
210-240 kW | 1.143.000 TL’ye kadar | 32.300 TL |
210-240 kW | 1.143.000 TL’den fazla | 35.241 TL |
240 kW üstü | 1.357.700 TL’ye kadar | 52.868 TL |
240 kW üstü | 1.357.700 TL’den fazla | 57.671 TL |
Örneğin, Türkiye’nin yerli elektrikli aracı Togg T10X’in 160 kW motor gücüne sahip modeli için 2025 yılı MTV tutarı, aracın piyasa değerine bağlı olarak 13.488 TL veya 14.716 TL olarak belirlenmiştir.
Değerlendirme
- Lüks ve güçlü elektrikli araçlar: Vergi avantajından yeterince faydalanamıyor, bu da ciddi bir mali yük oluşturuyor.
- Devlet, orta ve düşük güçlü elektrikli araçlar için daha avantajlı bir MTV oranı uyguluyor.
Sonuç: Elektrikli araçlar için teorik olarak MTV teşviki mevcut olsa da, mevcut sistem çift motorlu ve yüksek güçlü araçları cezalandırıcı bir yapıya sahip. Yetkililer, daha adil bir vergi düzenlemesi uygulayarak elektrikli araçların benimsenmesini hızlandırmayı planlıyor.